Converter › Meiji era
The Meiji era 明治
Oct 23, 1868 – Jul 29, 1912 · Emperor Meiji (Mutsuhito) · era name glossed “enlightened rule”
The Meiji era opened Japan's modern age. It began on October 23, 1868 and was applied retroactively to the whole year, establishing the “one reign, one era” system used ever since. Japan adopted the Gregorian calendar on January 1, 1873 (Meiji 6), so Gregorian dates for the first few Meiji years are approximations of lunar-calendar records.
Conversion rule: Meiji year + 1867 = Western year. Year 1 is written 元年 (gannen).
How to read Meiji dates
On coins
明治二十二年
kanji numerals — 二十二 reads 22, so this is Meiji 22 = 1889
On forms & licenses
M22
the era is shortened to its initial — M22 means Meiji 22
Year 1
明治元年
written 元年 (gannen, “origin year”), never 1年
Step-by-step examples for coins, documents and licenses: reading guide →
Meiji era → Western year table
| Era year | Kanji | Western | Zodiac |
|---|---|---|---|
| Meiji 1 | 明治元年 | 1868 | 辰 Dragon |
| Meiji 2 | 明治二年 | 1869 | 巳 Snake |
| Meiji 3 | 明治三年 | 1870 | 午 Horse |
| Meiji 4 | 明治四年 | 1871 | 未 Goat |
| Meiji 5 | 明治五年 | 1872 | 申 Monkey |
| Meiji 6 | 明治六年 | 1873 | 酉 Rooster |
| Meiji 7 | 明治七年 | 1874 | 戌 Dog |
| Meiji 8 | 明治八年 | 1875 | 亥 Pig |
| Meiji 9 | 明治九年 | 1876 | 子 Rat |
| Meiji 10 | 明治十年 | 1877 | 丑 Ox |
| Meiji 11 | 明治十一年 | 1878 | 寅 Tiger |
| Meiji 12 | 明治十二年 | 1879 | 卯 Rabbit |
| Meiji 13 | 明治十三年 | 1880 | 辰 Dragon |
| Meiji 14 | 明治十四年 | 1881 | 巳 Snake |
| Meiji 15 | 明治十五年 | 1882 | 午 Horse |
| Meiji 16 | 明治十六年 | 1883 | 未 Goat |
| Meiji 17 | 明治十七年 | 1884 | 申 Monkey |
| Meiji 18 | 明治十八年 | 1885 | 酉 Rooster |
| Meiji 19 | 明治十九年 | 1886 | 戌 Dog |
| Meiji 20 | 明治二十年 | 1887 | 亥 Pig |
| Meiji 21 | 明治二十一年 | 1888 | 子 Rat |
| Meiji 22 | 明治二十二年 | 1889 | 丑 Ox |
| Meiji 23 | 明治二十三年 | 1890 | 寅 Tiger |
| Meiji 24 | 明治二十四年 | 1891 | 卯 Rabbit |
| Meiji 25 | 明治二十五年 | 1892 | 辰 Dragon |
| Meiji 26 | 明治二十六年 | 1893 | 巳 Snake |
| Meiji 27 | 明治二十七年 | 1894 | 午 Horse |
| Meiji 28 | 明治二十八年 | 1895 | 未 Goat |
| Meiji 29 | 明治二十九年 | 1896 | 申 Monkey |
| Meiji 30 | 明治三十年 | 1897 | 酉 Rooster |
| Meiji 31 | 明治三十一年 | 1898 | 戌 Dog |
| Meiji 32 | 明治三十二年 | 1899 | 亥 Pig |
| Meiji 33 | 明治三十三年 | 1900 | 子 Rat |
| Meiji 34 | 明治三十四年 | 1901 | 丑 Ox |
| Meiji 35 | 明治三十五年 | 1902 | 寅 Tiger |
| Meiji 36 | 明治三十六年 | 1903 | 卯 Rabbit |
| Meiji 37 | 明治三十七年 | 1904 | 辰 Dragon |
| Meiji 38 | 明治三十八年 | 1905 | 巳 Snake |
| Meiji 39 | 明治三十九年 | 1906 | 午 Horse |
| Meiji 40 | 明治四十年 | 1907 | 未 Goat |
| Meiji 41 | 明治四十一年 | 1908 | 申 Monkey |
| Meiji 42 | 明治四十二年 | 1909 | 酉 Rooster |
| Meiji 43 | 明治四十三年 | 1910 | 戌 Dog |
| Meiji 44 | 明治四十四年 | 1911 | 亥 Pig |
| Meiji 45 | 明治四十五年 | 1912 | 子 Rat |
Common questions about the Meiji era
What years does the Meiji era cover?
The Meiji era covers Oct 23, 1868 – Jul 29, 1912. In year terms: Meiji 1 = 1868 through Meiji 45 = 1912.
How do I convert a Meiji year to a Western year?
Add 1867. Meiji 22 + 1867 = 1889, and the same rule works for every year in the era. Going the other way, subtract 1867 from the Western year.
What does “Meiji” mean?
The name 明治 is customarily glossed “enlightened rule” in English. Each modern era name is chosen when a new emperor accedes — Meiji corresponds to the reign of Emperor Meiji (Mutsuhito).
What is Meiji 1 called?
元年 (gannen, “origin year”) — the first year of any era is written 明治元年, never 明治1年. On forms it may appear as M1.
Which years in this era have two era names?
1912 carries two names: January 1 – July 29 is Meiji 45, and July 30 onward is Taishō 1. 1868 itself is treated entirely as Meiji 1, because the era was proclaimed on October 23, 1868 and applied retroactively to the whole year.